⚙️ Wildcamera instellingen uitgelegdBijgewerkt 15 days ago
In de TEST modus stel je alles in wat jouw Camtura wildcamera uniek maakt. Hier lees je wat elke optie betekent en welke instellingen wij aanbevelen voor de beste resultaten.
🧭 Wat is de TEST modus?
De TEST modus gebruik je om instellingen te bekijken, te wijzigen en te testen voordat je de camera echt in het veld zet.
Gebruik altijd deze modus voordat je de camera op ON zet, zo weet je zeker dat alles werkt.
🪄 Zo navigeer je in het menu
- Druk op MENU om het instellingenoverzicht te openen. 
- Gebruik de pijltjestoetsen om te bladeren. 
- Druk op OK om een optie te selecteren of op te slaan. 
- Gebruik MENU opnieuw om terug te keren. 
💡 Tip: Gebruik ‘Formatteren’ vóór elk nieuw gebruik om de geheugenkaart schoon te maken.
Zo voorkom je foutmeldingen of volle opslag.
📋 Overzicht van de belangrijkste instellingen
| Menu | Functie | Ons advies | 
|---|---|---|
| Modus | Kies tussen Bewegingsdetectie, Time-lapse foto of Time-lapse video. | Gebruik Bewegingsdetectie voor algemeen gebruik. | 
| Werktijden | Stel opnametijden in (bijv. 19:00–07:00). | Ideaal voor alleen nachtelijke opnames. | 
| Opnametype | Foto, Video of Beide. | Foto + Video geeft het meeste overzicht. | 
| Fotoresolutie | 36MP / 48MP / 64MP. | Hoger = scherper, maar kost meer opslag. | 
| Videoresolutie | 1080P / 2.7K / 4K. | 4K = topkwaliteit, 1080P = batterijzuinig. | 
| Multishot | Meerdere foto’s per trigger. | 3P of 5P voor snel bewegende dieren. | 
| Opnameduur | 5 sec – 10 min. | 10 sec is meestal voldoende. | 
| Geluidsopname | AAN / UIT. | AAN voor sfeer of analyse. | 
| Intervaltijd | Pauze tussen triggers. | Tussen de 1 minuut en 1 uur afhankelijk van het doel. | 
| Sensorgevoeligheid (PIR) | Laag / Normaal / Hoog. | Normaal aanbevolen. | 
| Sensor testfunctie | Test de bewegingsdetectie. | Handig vóór plaatsing. | 
| Belichtingsafstand | Dichtbij / Normaal / Ver. | Ver voor open veld, Dichtbij voor tuin. | 
| Cameranaam | Eigen label (4 tekens). | Bijv. TUIN of BOS1. | 
| Datum & tijd | Stel klok en kalender in. | Belangrijk voor sortering. | 
| Datum-/tijdnotatie | Verschillende formaten. | Voor NL: D/M/J & 24H. | 
| Opslagoptimalisatie | Beheert geheugenruimte. | Laat AAN staan. | 
| Taal | Nederlands / Engels / Duits / Frans. | NL aanbevolen. | 
| Formatteren | Leegt SD-kaart. | Gebruik bij de eerste keer en foutmeldingen. | 
| Beveiliging | Stel een pincode in. | Extra veiligheid. | 
| Resetten | Herstel fabrieksinstellingen. | Gebruik bij problemen. | 
| Softwareversie | Firmware informatie. | Alleen informatief. | 
⚠️ Veelgemaakte fouten
- Verkeerde resolutie gekozen → verkort batterijduur. 
- Timelapse per ongeluk geactiveerd → bewegingsdetectie werkt dan niet. 
- Datum/tijd niet ingesteld → bestanden worden verkeerd gesorteerd. 
- Geheugenkaart niet geformatteerd → opnames worden niet opgeslagen. 
💡 Let op: Als Timelapse aanstaat, schakelt de camera tijdelijk de bewegingsdetectie uit.
